Полезные статьи
Читать все статьиМотор лодочный Marine Rocket MRF9.9HS PRO
208 000
₽
Характеристики товара
Наличие в магазине:
0
Наличие под заказ (ожидание 3-4 раб. дня):
0
Наличие под заказ (ожидание 15-20 раб. дней):
0
Мощность двигателя:
20 л.с.
Код товара:
MRF9.9HS PRO
|
Характеристики |
|||||||||||||||
| Тактность | Четырехтактный | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | 20 л.с. | ||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 14.7 | ||||||||||||||
| Объем двигателя | 345 см³ | ||||||||||||||
| Степень сжатия | 9.9:1 | ||||||||||||||
| Количество цилиндров | 2 | ||||||||||||||
| Диаметр и ход поршня | 61х59 мм | ||||||||||||||
| Система запуска | Ручной стартер | ||||||||||||||
| Управление | Румпельное | ||||||||||||||
| Подъем | Ручной | ||||||||||||||
| Подача топлива | Карбюратор | ||||||||||||||
| Задний ход | Есть | ||||||||||||||
| Коэффициент редукции | 2.08:1 | ||||||||||||||
| Штатный винт | 3х9-1/4х11 | ||||||||||||||
| Вращение винта | Правое | ||||||||||||||
| Топливный бак | 12 л | ||||||||||||||
| Тип топлива | Бензин АИ92 | ||||||||||||||
| Система смазки | Циркуляционная | ||||||||||||||
| Диапазон макс. оборотов | 4500-5500 | ||||||||||||||
| Свеча зажигания (NGK) | DPR6EA-9 | ||||||||||||||
| Высота транца | 381 мм (S) | ||||||||||||||
| Емкость картера | 1600 мл | ||||||||||||||
| Емкость редуктора | 300 мл | ||||||||||||||
| Вес | 59.6 кг | ||||||||||||||
| Гарантия производителя | 3 года | ||||||||||||||
| Бренд | Marine Rocket | ||||||||||||||
| Страна производителя |
Китай
|
||||||||||||||






